1 октября 2024 г. — 31 октября 2024г. «Бархатный сезон продолжается»
Путь к здоровью
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 5 500 | 3 900 | 2 900 |
Комфорт | 4 440 | 3 310 | 2 190 |
Комфорт + | 5 110 | 3 540 | 2 190 |
Делюкс | 5 190 | 3 460 | 2 190 |
Делюкс SNGL | 4 960 | | |
Люкс | 5 670 | 3 780 | 1 960 |
Люкс «Семейный» | 6 640 | 3 590 | 1 960 |
Люкс «Бизнес» | 6 250 | 3 910 | 1 960 |
Семейный номер в коттедже | 3 900 | 1 950 | 1 450 |
Общее оздоровление и оздоровление сердечно-сосудистой, нервной системы, спортивный отпуск
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 100 | 5 500 | 4 500 |
Комфорт | 5 640 | 4 510 | 3 390 |
Комфорт + | 6 310 | 4 740 | 3 390 |
Делюкс | 6 390 | 4 660 | 3 390 |
Делюкс SNGL | 6 160 | ||
Люкс | 6 710 | 4 820 | 3 000 |
Люкс «Семейный» | 7 680 | 4 630 | 3 000 |
Люкс «Бизнес» | 7 290 | 4 950 | 3 000 |
Семейный номер в коттедже | 4 700 | 2 750 | 2 250 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Антистресс, оздоровление дети, женское и мужское здоровье, оздоровление опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 300 | 5 700 | 4 700 |
Комфорт | 5 790 | 4 660 | 3 540 |
Комфорт + | 6 460 | 4 890 | 3 540 |
Делюкс | 6 540 | 4 810 | 3 540 |
Делюкс SNGL | 6 310 | ||
Люкс | 6 840 | 4 950 | 3 130 |
Люкс «Семейный» | 7 810 | 4 760 | 3 130 |
Люкс «Бизнес» | 7 420 | 5 080 | 3 130 |
Семейный номер в коттедже | 4 800 | 2 850 | 2 350 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Оздоровление органов дыхания, детокс, свободное дыхание
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 800 | 6 200 | 5 200 |
Комфорт | 6 160 | 5 030 | 3 910 |
Комфорт + | 6 830 | 5 260 | 3 910 |
Делюкс | 6 910 | 5 180 | 3 910 |
Делюкс SNGL | 6 680 | ||
Люкс | 7 160 | 5 270 | 3 450 |
Люкс «Семейный» | 8 130 | 5 080 | 3 450 |
Люкс «Бизнес» | 7 740 | 5 400 | 3 450 |
Семейный номер в коттедже | 5 050 | 3 100 | 2 600 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Коррекция веса, Заряд Здоровья, Поддержка бариатрии
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 9 900 | 8 300 | 7 300 |
Комфорт | 7 740 | 6 610 | 5 490 |
Комфорт + | 8 410 | 6 840 | 5 490 |
Делюкс | 8 490 | 6 760 | 5 490 |
Делюкс SNGL | 8 260 | ||
Люкс | 8 530 | 6 640 | 4 820 |
Люкс «Семейный» | 9 500 | 6 450 | 4 820 |
Люкс «Бизнес» | 9 110 | 6 770 | 4 820 |
Семейный номер в коттедже | 6 100 | 4 150 | 3 650 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
1 октября 2024 г. — 31 декабря 2024г.
Путь к здоровью
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 5 500 | 3 900 | 2 900 |
Комфорт | 5 900 | 4 400 | 2 900 |
Комфорт + | 6 800 | 4 700 | 2 900 |
Делюкс | 6 900 | 4 600 | 2 900 |
Делюкс SNGL | 6 600 | | |
Люкс | 8 700 | 5 800 | 3 000 |
Люкс «Семейный» | 10 200 | 5 500 | 3 000 |
Люкс «Бизнес» | 9 600 | 6 000 | 3 000 |
Семейный номер в коттедже | 7 800 | 3 900 | 2 900 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Общее оздоровление и оздоровление сердечно-сосудистой, нервной системы, спортивный отпуск
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 100 | 5 500 | 4 500 |
Комфорт | 7 500 | 6 000 | 4 500 |
Комфорт + | 8 400 | 6 300 | 4 500 |
Делюкс | 8 500 | 6 200 | 4 500 |
Делюкс SNGL | 8 200 | ||
Люкс | 10 300 | 7 400 | 4 600 |
Люкс «Семейный» | 11 800 | 7 100 | 4 600 |
Люкс «Бизнес» | 11 200 | 7 600 | 4 600 |
Семейный номер в коттедже | 9 400 | 5 500 | 4 500 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Антистресс, оздоровление дети, женское и мужское здоровье, оздоровление опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 300 | 5 700 | 4 700 |
Комфорт | 7 700 | 6 200 | 4 700 |
Комфорт + | 8 600 | 6 500 | 4 700 |
Делюкс | 8 700 | 6 400 | 4 700 |
Делюкс SNGL | 8 400 | ||
Люкс | 10 500 | 7 600 | 4 800 |
Люкс «Семейный» | 12 000 | 7 300 | 4 800 |
Люкс «Бизнес» | 11 400 | 7 800 | 4 800 |
Семейный номер в коттедже | 9 600 | 5 700 | 4 700 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Оздоровление органов дыхания, детокс, свободное дыхание
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 800 | 6 200 | 5 200 |
Комфорт | 8 200 | 6 700 | 5 200 |
Комфорт + | 9 100 | 7 000 | 5 200 |
Делюкс | 9 200 | 6 900 | 5 200 |
Делюкс SNGL | 8 900 | ||
Люкс | 11 000 | 8 100 | 5 300 |
Люкс «Семейный» | 12 500 | 7 800 | 5 300 |
Люкс «Бизнес» | 11 900 | 8 300 | 5 300 |
Семейный номер в коттедже | 10 100 | 6 200 | 5 200 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Коррекция веса, Заряд Здоровья, Поддержка бариатрии
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 9 900 | 8 300 | 7 300 |
Комфорт | 10 300 | 8 800 | 7 300 |
Комфорт + | 11 200 | 9 100 | 7 300 |
Делюкс | 11 300 | 9 000 | 7 300 |
Делюкс SNGL | 11 000 | ||
Люкс | 13 100 | 10 200 | 7 400 |
Люкс «Семейный» | 14 600 | 9 900 | 7 400 |
Люкс «Бизнес» | 14 000 | 10 400 | 7 400 |
Семейный номер в коттедже | 12 200 | 8 300 | 7 300 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста